Totaal lasten en baten
Werk  | Begr  | Begroting  | Meerjarenplanning  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | |||||||||
(x € 1.000)  | Saldo  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
Bestuur en ondersteuning  | 38.310  | 39.190  | 3.909  | 42.849  | 38.940  | 4.054  | 43.604  | 39.550  | 4.347  | 44.281  | 39.934  | 4.648  | 44.923  | 40.276  | 
Veiligheid  | -1.687  | -1.650  | 1.821  | 89  | -1.732  | 1.849  | 89  | -1.760  | 1.851  | 89  | -1.762  | 1.853  | 89  | -1.764  | 
Verkeer en vervoer en waterstaat  | -3.024  | -3.318  | 3.747  | 133  | -3.614  | 4.298  | 133  | -4.164  | 4.534  | 133  | -4.401  | 4.814  | 133  | -4.681  | 
Economie  | -119  | -307  | 1.050  | 296  | -754  | 1.054  | 296  | -758  | 1.055  | 296  | -759  | 1.063  | 296  | -767  | 
Onderwijs  | -2.997  | -2.826  | 2.954  | 287  | -2.667  | 2.972  | 287  | -2.685  | 2.825  | 287  | -2.538  | 2.879  | 287  | -2.592  | 
Sport, cultuur en recreatie  | -4.377  | -4.569  | 5.181  | 333  | -4.848  | 4.810  | 335  | -4.475  | 4.685  | 336  | -4.348  | 4.616  | 338  | -4.278  | 
Sociaal domein  | -18.654  | -21.976  | 25.467  | 5.197  | -20.270  | 25.208  | 5.197  | -20.011  | 25.183  | 5.149  | -20.033  | 25.185  | 5.149  | -20.036  | 
Volksgezondheid en milieu  | -237  | 416  | 6.063  | 6.859  | 796  | 7.299  | 8.100  | 801  | 6.118  | 6.936  | 818  | 6.097  | 6.908  | 811  | 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging  | 767  | -1.630  | 2.196  | 1.497  | -699  | 1.031  | 328  | -704  | 1.034  | 319  | -715  | 1.024  | 319  | -705  | 
Onvoorzien  | 0  | -80  | 100  | 0  | -100  | 100  | 0  | -100  | 100  | 0  | -100  | 100  | 0  | -100  | 
|---|
Overhead  | -7.417  | -8.229  | 7.568  | 31  | -7.537  | 7.607  | 31  | -7.576  | 7.652  | 31  | -7.620  | 7.645  | 31  | -7.614  | 
|---|
Saldo van baten en lasten  | 565  | -4.981  | 60.057  | 57.572  | -2.485  | 60.282  | 58.399  | -1.883  | 59.381  | 57.858  | -1.524  | 59.925  | 58.473  | -1.451  | 
|---|
Mutaties reserves  | 1.443  | 5.443  | 2.328  | 4.830  | 2.502  | 2.604  | 4.494  | 1.889  | 2.826  | 4.426  | 1.601  | 2.975  | 4.526  | 1.552  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves  | 1.443  | 5.443  | 2.328  | 4.830  | 2.502  | 2.604  | 4.494  | 1.889  | 2.826  | 4.426  | 1.601  | 2.975  | 4.526  | 1.552  | 
Resultaat  | 2.008  | 463  | 62.385  | 62.402  | 17  | 62.886  | 62.893  | 7  | 62.207  | -62.284  | 77  | 62.899  | 63.000  | 100  | 
|---|
