Vergelijking regionaal
In onderstaande tabel zijn de gegevens over de woonlasten 2018 van de 4 gemeenten van de Westelijke Mijnstreek opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit het belastingoverzicht 2017 dat door de provincie Limburg in maart 2017 is gepubliceerd.
Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde:
Gemeentelijke woonlasten | Stein | Beek | Schinnen | Sittard-Geleen |
---|---|---|---|---|
OZB | ||||
Gemiddelde WOZ-waarde | 194.523 | 193.122 | 203.127 | 166.081 |
Tarief eigenaren woningen | 0,1642% | 0,1546% | 0,1545% | 0,1873% |
Tarief eigenaren niet-woningen | 0,3201% | 0,3175% | 0,2489% | 0,5098% |
Tarief gebruikers niet-woningen | 0,2693% | 0,2546% | 0,2812% | 0,3902% |
OZB aanslag eigenaar | 319,41 | 298,57 | 313,83 | 311,07 |
Afvalstoffenheffing | ||||
Tarief vastrecht | 133,11 | 76,95 | 110,00 | 152,55 |
Tarief per kg restafval | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Tarief per kg groenafval | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Tarief per lediging | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
DIFTAR | 86,00 | 93,95 | 93,60 | 83,94 |
Aanslag afvalstoffenheffing | 219,12 | 170,90 | 203,60 | 236,49 |
Rioolheffing | ||||
rioolheffing eigenaar | 229,18 | 213,47 | 179,20 | |
rioolheffing gebruiker | 282,30 | |||
Aanslag rioolheffing | 229,18 | 213,47 | 282,30 | 179,20 |
Totale woonlasten | 767,71 | 682,94 | 799,73 | 726,76 |
Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden in een huurwoning
Gemeentelijke woonlasten | Stein | Beek | Schinnen | Sittard-Geleen |
---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | ||||
Tarief vastrecht | 133,11 | 76,95 | 110,00 | 152,55 |
Tarief per kg restafval | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Tarief per kg groenafval | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Tarief per lediging | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
DIFTAR | 86,00 | 93,95 | 93,60 | 83,94 |
Aanslag afvalstoffenheffing | 219,12 | 170,90 | 203,60 | 236,49 |
Rioolheffing | ||||
rioolheffing gebruiker | - | - | 282,30 | - |
Aanslag rioolhegffing | - | - | 282,30 | - |
Totale woonlasten | 219.12 | 170,90 | 485,90 | 236,49 |