Leningportefeuille
Omschrijving | Bedrag x € | |
Opgenomen leningen (excl. aan woningst. verstrekte leningen per 1/1/2019) | 37.437.000 | |
Reguliere aflossingen in 2019 | -6.889.000 | |
Leningschuld per 31.12.2019 | 30.548.000 |
In bovenstaand overzicht geen is rekening gehouden met nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte neemt toe door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken.
In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Voor een totaal meerjarig investeringsoverzicht verwijzen wij naar het hoofdstuk financiële begroting.
Investering bedragen € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Verkeer vervoer en waterstaat | ||||
Infrastructuur MISA project | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
Herstructurering oude dorpskernen | 0 | 500 | 0 | 500 |
Fietspaden Julianakanaal | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Aanpak rotondes BPS | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 0 | 0 | 250 | 750 |
Reconstructie Mauritsweg Stein | 1.200 | 1.366 | 0 | 0 |
LED armaturen openbare verlichting | 200 | 200 | 200 | 0 |
Vervangen boogbrug Veestraat | 2.153 | 0 | 0 | 0 |
GGA Stein centrum wegen | 50 | 1.100 | 0 | 0 |
Reconstructie Molenweg Zuid | 600 | 0 | 0 | 0 |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 200 | 200 | 200 | 0 |
Aanpassen fietsroutenetwerk | 400 | 100 | 0 | 0 |
Herinrichting Stationsstraat | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
Rotonde Steinderweg | 900 | 0 | 0 | 0 |
Reconstructie Jurgenstraat | 0 | 150 | 1.000 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | ||||
Vervangen speelvoorzieningen | 113 | 154 | 35 | 38 |
Vervangen kunststoftoplaag Haslou | 520 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | ||||
GGA Stein centrum riool | 50 | 1.000 | 0 | 0 |
Nog te bepalen projecten vervangen riool | 600 | 600 | 0 | 0 |
Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2019 3,27%. De herfinancierings- en renteherzienings-momenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft.
In de komende jaren laten de reguliere aflossingsbedragen gelijkblijvend bedrag zien van circa € 2,9 miljoen.